Техническая и проектная документация на ЛОС Биосфера 30 - 300

​Монтажные схемы

 

Харакеристики и цены

Модель Производительность, м3/сутки Количество человек Размер, мм Диаметр патрубков, мм Цена, руб.
Длина Ширина Высота
Биосфера 30 6 До 30 4500 2000 2250 160 225 000
Биосфера 40 8 До 40 4800 2200 2450 160 270 000
Биосфера 50 10 До 50 5500 2200 2450 160 333 000
Биосфера 75 15 До 75 6000 2200 2450 160 395 000
Биосфера 100 20 До 100 6500 2200 2450 160 532 000
Биосфера 150 30 До 150 7500 2200 2450 160 782 000
Биосфера 200 40 До 200 8500 2200 2450 160 985 000
Биосфера 250 50 До 250 9500 2200 2450 160 1 100 000

Биосфера 300

(2 корпуса)

60 До 300 7500 2200 2450 160 1 500 000

X

Получите консультацию